試薬消費量を大幅に減らしました。
(当社比1/4)
試薬消費量を大幅に減らしメンテナンスコストダウンできるリン酸計 APA-2000
リン酸計 APA-2000
メンテナンスコストダウン
- 廃液処理コストが下がります。
- 年間定期保守回数を減らせます。
- 交換部品点数が少ない。
■ 下水処理工程図
※測定器は、黄色いイラストのある場所で測定を行っています。
■ 仕様
一般仕様
装置名 | リン酸計 高濃度対応 |
---|---|
型式 | APA-2000 |
周囲条件 | 屋内0~40℃ 85% RH 以下結露しない事 |
試料水条件 | 試料水温度 0~40℃(不凍状態) 試料水流量 2~5L/min |
洗浄水(希釈水) | 浄水 約1.5L/日(測定周期1hr) |
電源 | AC 100V±10V 50/60Hz 1kVA以下(サービスコンセント0.5KVA 含む) |
塗装 | 5Y7/1 半つや |
寸法 | 本体 540W×700D×1600H |
計測部仕様
測定方式 | モリブデン青吸光光度法 オープンフローセル方式 1波長2光路 濁質補正演算組み込み |
---|---|
測定波長 | 880nm |
測定範囲 | 0~200mg・PO4-P/L (自動希釈機構組込み) |
試料水採水法 | 減圧吸引方式 |
再現性 | ±3%/FS |
直線性 | ±5%/FS |
測定周期 | 1時間(標準)・30分・2時間(オプション) (内蔵タイマーによる毎正時、毎30分測定) 測定開始は手動スイッチ/外部信号いずれも可能 【注】測定周期によって、試薬の消費量と廃液量が変わってきます。ご相談下さい。 |
校正 | リン酸二水素カリウム標準液による自動/手動スパン校正 濁度補正は毎測定ごと実施 |
廃液溜め | 20リットル ポリエチレンタンク 1個 標準 |
接液部材質 | フッ素樹脂、SUS304、PVC |
表示 | モノクロ5インチ(320×240 ドット) プログラマブル表示器 測定結果・工程・計測条件設定値・警報内容などを表示 |
外部出力 | 4~20mA/FS 負荷抵抗 600Ω |
警報接点出力 | a接点 AC100V DC30V 1A (1)電源断 (2)希釈洗浄水不足 (3)検水不足 (4)検出器異常 (5)セル異常 (6)廃液タンク異常 (7)保守中 ※セル異常…(ⅰ)ゼロ異常(ⅱ)レンジオーバー |
お気軽にお問い合わせください。0774-23-3157受付時間 9:00~17:30 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。